Mejores rankings
| Nombre del guild | Logo del guild | Líder del guild | Puntaje | |
| 1 | Gotei | Makoto![]() | 78 | |
| 2 | SchutzS | Novaria![]() | 73 | |
| 3 | YmaGuare | Alpha![]() | 58 | |
| 4 | 3Reich | Zoro![]() | 51 | |
| 5 | PKKING | Osvix![]() | 50 | |
| 6 | Mafiosos | LuCiFeR![]() | 45 | |
| 7 | XPRESS | BloodLine![]() | 38 | |
| 8 | REG13 | JuN10r![]() | 26 | |
| 9 | INMORTAL | Azrael666![]() | 18 | |
| 10 | KAAVY | KAVYTA![]() | 18 | |
| 11 | AKATSUKI | AKECHI![]() | 17 | |
| 12 | PARAGUAY | KARAJO![]() | 7 | |
| 13 | Yma2 | TheFather![]() | 3 |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

