Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Ubicación | |
| 1 | ![]() | YorYe![]() | 371 | 7 | Kanturu | |
| 2 | ![]() | Duida![]() | 357 | 7 | Kanturu | |
| 3 | ![]() | Turbo![]() | 352 | 7 | Kanturu | |
| 4 | ![]() | TurboKing![]() | 352 | 7 | Kanturu | |
| 5 | ![]() | Ignite![]() | 352 | 7 | Kanturu | |
| 6 | ![]() | Zhask![]() | 333 | 7 | Kanturu | |
| 7 | ![]() | Polux![]() | 329 | 7 | Kanturu | |
| 8 | ![]() | Zora![]() | 326 | 7 | Kanturu | |
| 9 | ![]() | Alpha![]() | 261 | 7 | Kanturu | |
| 10 | ![]() | PORTUCULO![]() | 400 | 6 | Icarus | |
| 11 | ![]() | Xx5GxX![]() | 400 | 6 | Icarus | |
| 12 | ![]() | Xx3GxX![]() | 400 | 6 | Icarus | |
| 13 | ![]() | Duidita![]() | 400 | 6 | Kanturu | |
| 14 | ![]() | XxSaoriXx![]() | 400 | 6 | Icarus | |
| 15 | ![]() | Xx4GxX![]() | 400 | 6 | Icarus | |
| 16 | ![]() | Darkness![]() | 390 | 6 | Atlans | |
| 17 | ![]() | DemonVi![]() | 390 | 6 | Atlans | |
| 18 | ![]() | Ashley![]() | 390 | 6 | Atlans | |
| 19 | ![]() | Outlaws![]() | 390 | 6 | Atlans | |
| 20 | ![]() | NightWatch![]() | 389 | 6 | Atlans | |
| 21 | ![]() | Jinshi![]() | 387 | 6 | Kanturu | |
| 22 | ![]() | Maomao![]() | 382 | 6 | Kanturu | |
| 23 | ![]() | Micaelf![]() | 381 | 6 | Tarkan | |
| 24 | ![]() | Baki![]() | 381 | 6 | Tarkan | |
| 25 | ![]() | AquilesMG![]() | 380 | 6 | Tarkan | |
| 26 | ![]() | Patroclio![]() | 380 | 6 | Tarkan | |
| 27 | ![]() | MisMoon![]() | 380 | 6 | Tarkan | |
| 28 | ![]() | ElDiablo![]() | 379 | 6 | Tarkan | |
| 29 | ![]() | Sebas![]() | 379 | 6 | Atlans | |
| 30 | ![]() | Lordsito![]() | 379 | 6 | Atlans | |
| 31 | ![]() | RamonELF![]() | 379 | 6 | Atlans | |
| 32 | ![]() | Kratos![]() | 379 | 6 | Tarkan | |
| 33 | ![]() | kokoshka![]() | 378 | 6 | Atlans | |
| 34 | ![]() | Maguito![]() | 374 | 6 | Atlans | |
| 35 | ![]() | Markikill![]() | 373 | 6 | Tarkan | |
| 36 | ![]() | Cocaine![]() | 373 | 6 | Kanturu | |
| 37 | ![]() | KillerFros![]() | 373 | 6 | Kanturu | |
| 38 | ![]() | Sakura![]() | 373 | 6 | Kanturu | |
| 39 | ![]() | Zukem![]() | 373 | 6 | Kanturu | |
| 40 | ![]() | Morty![]() | 371 | 6 | Tarkan | |
| 41 | ![]() | Tungusu![]() | 369 | 6 | Atlans | |
| 42 | ![]() | Giuson![]() | 369 | 6 | Kanturu | |
| 43 | ![]() | Layla![]() | 369 | 6 | Kanturu | |
| 44 | ![]() | Paquito![]() | 368 | 6 | Kanturu | |
| 45 | ![]() | Novaria![]() | 368 | 6 | Kanturu | |
| 46 | ![]() | Hylos![]() | 368 | 6 | Kanturu | |
| 47 | ![]() | Rick![]() | 368 | 6 | Tarkan | |
| 48 | ![]() | KhoTaN![]() | 364 | 6 | Kanturu | |
| 49 | ![]() | Sedfow![]() | 363 | 6 | Tarkan | |
| 50 | ![]() | MarkKill![]() | 363 | 6 | Tarkan | |
| 51 | ![]() | Marki![]() | 363 | 6 | Tarkan | |
| 52 | ![]() | Luzbel![]() | 362 | 6 | Tarkan | |
| 53 | ![]() | Berserker![]() | 362 | 6 | Tarkan | |
| 54 | ![]() | PKDORA![]() | 362 | 6 | Tarkan | |
| 55 | ![]() | SedfowRF![]() | 362 | 6 | Tarkan | |
| 56 | ![]() | Azrael666![]() | 362 | 6 | Tarkan | |
| 57 | ![]() | Athenas![]() | 362 | 6 | Tarkan | |
| 58 | ![]() | KAVYTA![]() | 361 | 6 | Kanturu | |
| 59 | ![]() | JATEI![]() | 361 | 6 | Kanturu | |
| 60 | ![]() | TAVYRON![]() | 361 | 6 | Kanturu | |
| 61 | ![]() | KAVISHUI![]() | 359 | 6 | Kanturu | |
| 62 | ![]() | Osvix![]() | 359 | 6 | Tarkan | |
| 63 | ![]() | DarkBeto![]() | 358 | 6 | Tarkan | |
| 64 | ![]() | Azrael![]() | 357 | 6 | Tarkan | |
| 65 | ![]() | Speed![]() | 355 | 6 | Icarus | |
| 66 | ![]() | Muerte![]() | 355 | 6 | Kanturu | |
| 67 | ![]() | Pan8n![]() | 355 | 6 | Kanturu | |
| 68 | ![]() | GUERRA![]() | 355 | 6 | Kanturu | |
| 69 | ![]() | BOSS![]() | 355 | 6 | Kanturu | |
| 70 | ![]() | Auris![]() | 354 | 6 | Icarus | |
| 71 | ![]() | Naopy![]() | 354 | 6 | Kanturu | |
| 72 | ![]() | Diegopy![]() | 354 | 6 | Kanturu | |
| 73 | ![]() | Sagawhy![]() | 354 | 6 | Kanturu | |
| 74 | ![]() | Acturius![]() | 354 | 6 | Icarus | |
| 75 | ![]() | Lotus![]() | 354 | 6 | Icarus | |
| 76 | ![]() | Artemisa![]() | 353 | 6 | Tarkan | |
| 77 | ![]() | Aragorn![]() | 353 | 6 | Tarkan | |
| 78 | ![]() | Agatha![]() | 353 | 6 | Tarkan | |
| 79 | ![]() | Katniss![]() | 353 | 6 | Tarkan | |
| 80 | ![]() | Gandalf![]() | 353 | 6 | Tarkan | |
| 81 | ![]() | SummoneR![]() | 353 | 6 | Icarus | |
| 82 | ![]() | AngelaPY![]() | 346 | 6 | Kanturu | |
| 83 | ![]() | AngelPoter![]() | 346 | 6 | Kanturu | |
| 84 | ![]() | PYHARE![]() | 346 | 6 | Kanturu | |
| 85 | ![]() | Minatsuki![]() | 346 | 6 | Tarkan | |
| 86 | ![]() | Makoto![]() | 341 | 6 | Tarkan | |
| 87 | ![]() | SoloTov![]() | 338 | 6 | Tarkan | |
| 88 | ![]() | AngelitoPY![]() | 337 | 6 | Kanturu | |
| 89 | ![]() | Auschwitz![]() | 337 | 6 | Lost Tower | |
| 90 | ![]() | GODLIKE![]() | 332 | 6 | Tarkan | |
| 91 | ![]() | Zaraki![]() | 332 | 6 | Tarkan | |
| 92 | ![]() | Acteon![]() | 328 | 6 | Tarkan | |
| 93 | ![]() | Damilove![]() | 327 | 6 | Lost Tower | |
| 94 | ![]() | PeSoK![]() | 325 | 6 | Lost Tower | |
| 95 | ![]() | Fresita![]() | 324 | 6 | Lost Tower | |
| 96 | ![]() | JuN10r![]() | 323 | 6 | Lost Tower | |
| 97 | ![]() | RoLfY![]() | 323 | 6 | Lost Tower | |
| 98 | ![]() | Carcelero![]() | 322 | 6 | Atlans | |
| 99 | ![]() | patobuzo![]() | 319 | 6 | Icarus | |
| 100 | ![]() | Sweet![]() | 314 | 6 | Icarus | |
| 101 | ![]() | Cypher![]() | 304 | 6 | Icarus | |
| 102 | ![]() | ELFAsito![]() | 303 | 6 | Icarus | |
| 103 | ![]() | delixo![]() | 303 | 6 | Icarus | |
| 104 | ![]() | Elfita![]() | 290 | 6 | Icarus | |
| 105 | ![]() | Helena![]() | 286 | 6 | Aida | |
| 106 | ![]() | PeliLila![]() | 266 | 6 | Dungeon | |
| 107 | ![]() | PeliRubia![]() | 266 | 6 | Dungeon | |
| 108 | ![]() | MagoBlanco![]() | 265 | 6 | Dungeon | |
| 109 | ![]() | Moquete![]() | 264 | 6 | Dungeon | |
| 110 | ![]() | PeloBlanco![]() | 264 | 6 | Dungeon | |
| 111 | ![]() | Heri![]() | 259 | 6 | Aida | |
| 112 | ![]() | Shaka![]() | 238 | 6 | Kanturu | |
| 113 | ![]() | Ichigo![]() | 164 | 6 | Tarkan | |
| 114 | ![]() | Gladiador![]() | 161 | 6 | Tarkan | |
| 115 | ![]() | Fasit0![]() | 400 | 5 | Icarus | |
| 116 | ![]() | Nokia![]() | 400 | 5 | Tarkan | |
| 117 | ![]() | Nokiaaa![]() | 400 | 5 | Tarkan | |
| 118 | ![]() | Luxuri![]() | 400 | 5 | Kanturu | |
| 119 | ![]() | LuCiFeR![]() | 400 | 5 | Kanturu | |
| 120 | ![]() | NashoPy![]() | 400 | 5 | Icarus | |
| 121 | ![]() | Chupilupi![]() | 400 | 5 | Kanturu | |
| 122 | ![]() | Hermoso![]() | 400 | 5 | Icarus | |
| 123 | ![]() | Paganih![]() | 399 | 5 | Aida | |
| 124 | ![]() | DLVengador![]() | 399 | 5 | Aida | |
| 125 | ![]() | Choto![]() | 399 | 5 | Aida | |
| 126 | ![]() | Nokiacita![]() | 399 | 5 | Tarkan | |
| 127 | ![]() | Nok1a![]() | 399 | 5 | Tarkan | |
| 128 | ![]() | DarkLord![]() | 399 | 5 | Tarkan | |
| 129 | ![]() | Ancestral![]() | 398 | 5 | Aida | |
| 130 | ![]() | Aurita![]() | 398 | 5 | Aida | |
| 131 | ![]() | Dranzer![]() | 398 | 5 | Kanturu | |
| 132 | ![]() | NIGHTWISH![]() | 397 | 5 | Kanturu | |
| 133 | ![]() | Lujuriosa![]() | 397 | 5 | Kanturu | |
| 134 | ![]() | AIORIA![]() | 397 | 5 | Kanturu | |
| 135 | ![]() | BloodLine![]() | 396 | 5 | Kanturu | |
| 136 | ![]() | Grux![]() | 395 | 5 | Aida | |
| 137 | ![]() | HellBoY![]() | 395 | 5 | Kanturu | |
| 138 | ![]() | Ulquiora![]() | 395 | 5 | Kanturu | |
| 139 | ![]() | Martires![]() | 395 | 5 | Kanturu | |
| 140 | ![]() | Martito![]() | 395 | 5 | Kanturu | |
| 141 | ![]() | Ximena![]() | 395 | 5 | Kanturu | |
| 142 | ![]() | TemboForro![]() | 393 | 5 | Icarus | |
| 143 | ![]() | Aizen![]() | 393 | 5 | Kanturu | |
| 144 | ![]() | Mrscherzer![]() | 392 | 5 | Icarus | |
| 145 | ![]() | Moketero![]() | 390 | 5 | Kanturu | |
| 146 | ![]() | Master![]() | 389 | 5 | Tarkan | |
| 147 | ![]() | Illaoi![]() | 388 | 5 | Kanturu | |
| 148 | ![]() | Misfortune![]() | 388 | 5 | Kanturu | |
| 149 | ![]() | NevermorE![]() | 385 | 5 | Kanturu | |
| 150 | ![]() | Akexki![]() | 385 | 5 | Kanturu | |
| 151 | ![]() | Bowser![]() | 381 | 5 | Aida | |
| 152 | ![]() | Tauro![]() | 380 | 5 | Tarkan | |
| 153 | ![]() | ADRIN![]() | 379 | 5 | Kanturu | |
| 154 | ![]() | IronMaiden![]() | 373 | 5 | Kanturu | |
| 155 | ![]() | Golem![]() | 373 | 5 | Tarkan | |
| 156 | ![]() | Z3roPulse![]() | 373 | 5 | Icarus | |
| 157 | ![]() | ToxicZen![]() | 373 | 5 | Icarus | |
| 158 | ![]() | KatenKioko![]() | 370 | 5 | Tarkan | |
| 159 | ![]() | Pilsen![]() | 369 | 5 | Atlans | |
| 160 | ![]() | self![]() | 367 | 5 | Kanturu | |
| 161 | ![]() | Dadix![]() | 365 | 5 | Icarus | |
| 162 | ![]() | MEME![]() | 364 | 5 | Tarkan | |
| 163 | ![]() | satur![]() | 364 | 5 | Tarkan | |
| 164 | ![]() | Nuet![]() | 362 | 5 | Tarkan | |
| 165 | ![]() | Mill![]() | 362 | 5 | Icarus | |
| 166 | ![]() | SweetTooth![]() | 360 | 5 | Icarus | |
| 167 | ![]() | DarkPirata![]() | 357 | 5 | Tarkan | |
| 168 | ![]() | Dumbledore![]() | 356 | 5 | Tarkan | |
| 169 | ![]() | Eternity![]() | 356 | 5 | Tarkan | |
| 170 | ![]() | Pandora![]() | 356 | 5 | Arena | |
| 171 | ![]() | Vengador![]() | 354 | 5 | Icarus | |
| 172 | ![]() | Galneryus![]() | 351 | 5 | Kanturu | |
| 173 | ![]() | Masterplan![]() | 348 | 5 | Aida | |
| 174 | ![]() | Slkk![]() | 345 | 5 | Kanturu | |
| 175 | ![]() | Ironman![]() | 343 | 5 | Aida | |
| 176 | ![]() | Blondie![]() | 336 | 5 | Aida | |
| 177 | ![]() | Arsenal![]() | 334 | 5 | Aida | |
| 178 | ![]() | Naomi![]() | 330 | 5 | Kanturu | |
| 179 | ![]() | Escanor![]() | 319 | 5 | Dungeon | |
| 180 | ![]() | GADU![]() | 306 | 5 | Tarkan | |
| 181 | ![]() | Sady![]() | 303 | 5 | Icarus | |
| 182 | ![]() | Vel0sPy![]() | 296 | 5 | Lost Tower | |
| 183 | ![]() | Dolord![]() | 296 | 5 | Lost Tower | |
| 184 | ![]() | Aldebaran![]() | 296 | 5 | Kanturu | |
| 185 | ![]() | ATUN![]() | 294 | 5 | Lost Tower | |
| 186 | ![]() | Flash![]() | 290 | 5 | Icarus | |
| 187 | ![]() | TheFather![]() | 270 | 5 | Arena | |
| 188 | ![]() | Ukitake![]() | 225 | 5 | Kanturu | |
| 189 | ![]() | Pellegrini![]() | 186 | 5 | Tarkan | |
| 190 | ![]() | Noah![]() | 186 | 5 | Tarkan | |
| 191 | ![]() | elfaso![]() | 130 | 5 | Dungeon | |
| 192 | ![]() | TheIceMan![]() | 103 | 5 | Lost Tower | |
| 193 | ![]() | bktete![]() | 400 | 4 | Tarkan | |
| 194 | ![]() | LordZX![]() | 400 | 4 | Icarus | |
| 195 | ![]() | Pelucasabe![]() | 400 | 4 | Lost Tower | |
| 196 | ![]() | gomero![]() | 400 | 4 | Arena | |
| 197 | ![]() | EVANGELION![]() | 400 | 4 | Lost Tower | |
| 198 | ![]() | XVIDEOS![]() | 400 | 4 | Lost Tower | |
| 199 | ![]() | DIABLITA![]() | 400 | 4 | Lost Tower | |
| 200 | ![]() | REDTUBE![]() | 400 | 4 | Lost Tower |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




