Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel PK | Asesinatos | Ubicación | |
| 1 | ![]() | Zoro![]() | 368 | Outlaw | 78 | Atlans | |
| 2 | ![]() | Hashirama![]() | 315 | Outlaw | 22 | Atlans | |
| 3 | ![]() | 2demayo![]() | 300 | Outlaw | 14 | Atlans | |
| 4 | ![]() | HugoJavier![]() | 348 | Outlaw | 8 | Tarkan | |
| 5 | ![]() | SAFE![]() | 230 | Outlaw | 6 | Elbeland | |
| 6 | ![]() | AngelJoyas![]() | 400 | Warning | 1 | Noria |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT


